11 - Briefwahl 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Welden, 11 - Briefwahl 11
Zwischenergebnis, 16.03.2020 09:11:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.827 28,6 %
AfD 313 3,2 %
BGM 2.748 27,8 %
FWV 1.842 18,7 %
Hu.U/ÖDP 791 8,0 %
Liste WiR 1.348 13,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 660 -
Ungültige Stimmen 15 2,3 %
Gültige Stimmen 9.869 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huttner Christopher 1 477
2 Berchtold Jasmin Angelika 2 376
3 Däubler Andreas 3 390
4 Scherer Philipp 4 228
5 Sibich Michael 10 120
6 Kapfer Markus 6 155
7 Vermeulen Kilian 5 178
8 Bischof Katrin 8 161
9 Saule Michael Johann 9 124
10 Winkler Anna Katharina 11 85
11 Berchtold Xaver 7 175
12 Schödel Christian 15 59
13 Holzheuer Thomas 12 115
14 Liepert Klaus 13 91
15 Fenchel Angela 16 38
16 Härtl Stefan Norbert 14 55

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mikszas Jörg 1 110
2 Dürr Harald 2 72
3 Mikszas Waltraud 3 68
4 Bersenkowitsch Hans 4 63

BGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lewentat Günter 1 564
2 Kiening Stephan 2 377
3 Strohwasser Jürgen 3 259
4 Bihler Thomas 7 174
5 Saule Karl 6 163
6 Neher Daniel 12 98
7 Reiser Jürgen 16 58
8 Fischer Dominik 13 90
9 Harthauser Helmut 8 134
10 Keiß Karl 9 137
11 Gerblinger Peter 14 84
12 Menzinger Andrea 5 159
13 Hillenbrand Christian 10 97
14 Müller Birgit 4 159
15 Müller Markus 15 82
16 Lewentat Erika 11 113

FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mengele Wilhelm 1 385
2 Dorner Frank 2 257
3 Kuhn Josef 5 112
4 Haußmann Manfred 4 146
5 Miess Winfried 8 108
6 Müller-Henneberg Julian 9 78
7 Karpf Annemarie 7 95
8 Kugelmann Barbara 3 233
9 Viets Björn 13 74
10 Zeller Peter 6 73
11 Lang Michael 12 49
12 Groß Christian 14 46
13 Böck Markus 16 40
14 Laspe Torsten 11 61
15 Berchtold Gerhard 15 26
16 Friedrich Andreas 10 59

Hu.U/ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steinhart Manfred 2 171
2 Müller Wolfgang 1 199
3 Dürr Reimund 6 37
4 Kratzer Benedikt 3 113
5 Engelhardt Doris 4 75
6 Arifin-Dürr Rita 8 29
7 Berchtold Alois 7 50
8 Kling Josef 5 80
9 Aubele Christl 9 23
10 Leupolz Michael 10 14

Liste WiR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfenning Waltraud 2 240
2 Knöpfle Thomas 1 302
3 Fembacher Ulrich 3 117
4 Bergmeir Daniel 4 111
5 Holzapfel Manfred 9 60
6 Both Alexander 11 34
7 Schuster Michaela 6 76
8 Bergmeir Stefan 7 83
9 Dopfer Nadine 5 84
10 Bulla Markus 10 52
11 Hander Alexandra 8 66
12 Degele Björn 13 29
13 Keri Larissa 12 22
14 Huber-Keri Manuel 16 12
15 Plass Detlef 15 24
16 Schuster Dominik 14 36
Download der Grafik als SVG-Datei