12 - Briefwahl 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Welden, 12 - Briefwahl 12
Zwischenergebnis, 16.03.2020 09:11:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.909 25,4 %
AfD 426 3,7 %
BGM 3.242 28,3 %
FWV 2.131 18,6 %
Hu.U/ÖDP 679 5,9 %
Liste WiR 2.055 18,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 755 -
Ungültige Stimmen 12 1,6 %
Gültige Stimmen 11.442 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huttner Christopher 1 543
2 Berchtold Jasmin Angelika 2 398
3 Däubler Andreas 3 343
4 Scherer Philipp 4 269
5 Sibich Michael 10 139
6 Kapfer Markus 6 143
7 Vermeulen Kilian 5 193
8 Bischof Katrin 8 150
9 Saule Michael Johann 9 151
10 Winkler Anna Katharina 11 131
11 Berchtold Xaver 7 156
12 Schödel Christian 15 19
13 Holzheuer Thomas 12 114
14 Liepert Klaus 13 55
15 Fenchel Angela 16 32
16 Härtl Stefan Norbert 14 73

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mikszas Jörg 1 155
2 Dürr Harald 2 94
3 Mikszas Waltraud 3 93
4 Bersenkowitsch Hans 4 84

BGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lewentat Günter 1 658
2 Kiening Stephan 2 392
3 Strohwasser Jürgen 3 303
4 Bihler Thomas 7 155
5 Saule Karl 6 174
6 Neher Daniel 12 118
7 Reiser Jürgen 16 63
8 Fischer Dominik 13 104
9 Harthauser Helmut 8 163
10 Keiß Karl 9 168
11 Gerblinger Peter 14 80
12 Menzinger Andrea 5 198
13 Hillenbrand Christian 10 187
14 Müller Birgit 4 278
15 Müller Markus 15 73
16 Lewentat Erika 11 128

FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mengele Wilhelm 1 449
2 Dorner Frank 2 326
3 Kuhn Josef 5 114
4 Haußmann Manfred 4 190
5 Miess Winfried 8 78
6 Müller-Henneberg Julian 9 72
7 Karpf Annemarie 7 97
8 Kugelmann Barbara 3 257
9 Viets Björn 13 42
10 Zeller Peter 6 137
11 Lang Michael 12 80
12 Groß Christian 14 45
13 Böck Markus 16 30
14 Laspe Torsten 11 65
15 Berchtold Gerhard 15 59
16 Friedrich Andreas 10 90

Hu.U/ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steinhart Manfred 2 126
2 Müller Wolfgang 1 155
3 Dürr Reimund 6 47
4 Kratzer Benedikt 3 104
5 Engelhardt Doris 4 69
6 Arifin-Dürr Rita 8 21
7 Berchtold Alois 7 40
8 Kling Josef 5 71
9 Aubele Christl 9 29
10 Leupolz Michael 10 17

Liste WiR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfenning Waltraud 2 301
2 Knöpfle Thomas 1 402
3 Fembacher Ulrich 3 188
4 Bergmeir Daniel 4 166
5 Holzapfel Manfred 9 92
6 Both Alexander 11 49
7 Schuster Michaela 6 138
8 Bergmeir Stefan 7 123
9 Dopfer Nadine 5 142
10 Bulla Markus 10 76
11 Hander Alexandra 8 136
12 Degele Björn 13 53
13 Keri Larissa 12 63
14 Huber-Keri Manuel 16 32
15 Plass Detlef 15 51
16 Schuster Dominik 14 43
Download der Grafik als SVG-Datei