1 - Stimmbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Welden, 1 - Stimmbezirk 1
Zwischenergebnis, 16.03.2020 09:11:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 817 29,7 %
AfD 187 6,8 %
BGM 684 24,9 %
FWV 479 17,4 %
Hu.U/ÖDP 268 9,7 %
Liste WiR 316 11,5 %
Stimmberechtigte 951 -
Wähler 199 20,9 %
Ungültige Stimmen 7 3,5 %
Gültige Stimmen 2.751 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huttner Christopher 1 124
2 Berchtold Jasmin Angelika 2 95
3 Däubler Andreas 3 92
4 Scherer Philipp 4 52
5 Sibich Michael 10 45
6 Kapfer Markus 6 53
7 Vermeulen Kilian 5 45
8 Bischof Katrin 8 49
9 Saule Michael Johann 9 47
10 Winkler Anna Katharina 11 53
11 Berchtold Xaver 7 37
12 Schödel Christian 15 28
13 Holzheuer Thomas 12 27
14 Liepert Klaus 13 20
15 Fenchel Angela 16 28
16 Härtl Stefan Norbert 14 22

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mikszas Jörg 1 56
2 Dürr Harald 2 49
3 Mikszas Waltraud 3 41
4 Bersenkowitsch Hans 4 41

BGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lewentat Günter 1 109
2 Kiening Stephan 2 88
3 Strohwasser Jürgen 3 79
4 Bihler Thomas 7 47
5 Saule Karl 6 30
6 Neher Daniel 12 25
7 Reiser Jürgen 16 28
8 Fischer Dominik 13 34
9 Harthauser Helmut 8 18
10 Keiß Karl 9 21
11 Gerblinger Peter 14 21
12 Menzinger Andrea 5 50
13 Hillenbrand Christian 10 38
14 Müller Birgit 4 36
15 Müller Markus 15 27
16 Lewentat Erika 11 33

FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mengele Wilhelm 1 55
2 Dorner Frank 2 47
3 Kuhn Josef 5 27
4 Haußmann Manfred 4 39
5 Miess Winfried 8 32
6 Müller-Henneberg Julian 9 16
7 Karpf Annemarie 7 22
8 Kugelmann Barbara 3 45
9 Viets Björn 13 17
10 Zeller Peter 6 36
11 Lang Michael 12 29
12 Groß Christian 14 18
13 Böck Markus 16 17
14 Laspe Torsten 11 31
15 Berchtold Gerhard 15 22
16 Friedrich Andreas 10 26

Hu.U/ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steinhart Manfred 2 63
2 Müller Wolfgang 1 58
3 Dürr Reimund 6 22
4 Kratzer Benedikt 3 35
5 Engelhardt Doris 4 23
6 Arifin-Dürr Rita 8 13
7 Berchtold Alois 7 14
8 Kling Josef 5 15
9 Aubele Christl 9 15
10 Leupolz Michael 10 10

Liste WiR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfenning Waltraud 2 45
2 Knöpfle Thomas 1 53
3 Fembacher Ulrich 3 27
4 Bergmeir Daniel 4 25
5 Holzapfel Manfred 9 19
6 Both Alexander 11 13
7 Schuster Michaela 6 19
8 Bergmeir Stefan 7 16
9 Dopfer Nadine 5 21
10 Bulla Markus 10 17
11 Hander Alexandra 8 10
12 Degele Björn 13 9
13 Keri Larissa 12 11
14 Huber-Keri Manuel 16 9
15 Plass Detlef 15 13
16 Schuster Dominik 14 9