2 - Stimmbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Welden, 2 - Stimmbezirk 2
Zwischenergebnis, 16.03.2020 09:11:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 971 33,4 %
AfD 105 3,6 %
BGM 618 21,2 %
FWV 603 20,7 %
Hu.U/ÖDP 208 7,2 %
Liste WiR 404 13,9 %
Stimmberechtigte 782 -
Wähler 205 26,2 %
Ungültige Stimmen 6 2,9 %
Gültige Stimmen 2.909 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huttner Christopher 1 143
2 Berchtold Jasmin Angelika 2 76
3 Däubler Andreas 3 78
4 Scherer Philipp 4 55
5 Sibich Michael 10 59
6 Kapfer Markus 6 75
7 Vermeulen Kilian 5 85
8 Bischof Katrin 8 56
9 Saule Michael Johann 9 57
10 Winkler Anna Katharina 11 53
11 Berchtold Xaver 7 60
12 Schödel Christian 15 22
13 Holzheuer Thomas 12 55
14 Liepert Klaus 13 44
15 Fenchel Angela 16 21
16 Härtl Stefan Norbert 14 32

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mikszas Jörg 1 38
2 Dürr Harald 2 21
3 Mikszas Waltraud 3 26
4 Bersenkowitsch Hans 4 20

BGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lewentat Günter 1 107
2 Kiening Stephan 2 64
3 Strohwasser Jürgen 3 46
4 Bihler Thomas 7 27
5 Saule Karl 6 36
6 Neher Daniel 12 27
7 Reiser Jürgen 16 27
8 Fischer Dominik 13 27
9 Harthauser Helmut 8 18
10 Keiß Karl 9 34
11 Gerblinger Peter 14 16
12 Menzinger Andrea 5 27
13 Hillenbrand Christian 10 35
14 Müller Birgit 4 52
15 Müller Markus 15 34
16 Lewentat Erika 11 41

FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mengele Wilhelm 1 73
2 Dorner Frank 2 54
3 Kuhn Josef 5 32
4 Haußmann Manfred 4 53
5 Miess Winfried 8 30
6 Müller-Henneberg Julian 9 42
7 Karpf Annemarie 7 47
8 Kugelmann Barbara 3 66
9 Viets Björn 13 35
10 Zeller Peter 6 45
11 Lang Michael 12 20
12 Groß Christian 14 23
13 Böck Markus 16 14
14 Laspe Torsten 11 21
15 Berchtold Gerhard 15 25
16 Friedrich Andreas 10 23

Hu.U/ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steinhart Manfred 2 35
2 Müller Wolfgang 1 43
3 Dürr Reimund 6 23
4 Kratzer Benedikt 3 35
5 Engelhardt Doris 4 20
6 Arifin-Dürr Rita 8 13
7 Berchtold Alois 7 18
8 Kling Josef 5 15
9 Aubele Christl 9 4
10 Leupolz Michael 10 2

Liste WiR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfenning Waltraud 2 58
2 Knöpfle Thomas 1 70
3 Fembacher Ulrich 3 43
4 Bergmeir Daniel 4 34
5 Holzapfel Manfred 9 22
6 Both Alexander 11 27
7 Schuster Michaela 6 29
8 Bergmeir Stefan 7 22
9 Dopfer Nadine 5 26
10 Bulla Markus 10 10
11 Hander Alexandra 8 12
12 Degele Björn 13 9
13 Keri Larissa 12 15
14 Huber-Keri Manuel 16 12
15 Plass Detlef 15 8
16 Schuster Dominik 14 7