3 - Stimmbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Welden, 3 - Stimmbezirk 3
Zwischenergebnis, 16.03.2020 09:11:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 595 25,4 %
AfD 224 9,5 %
BGM 567 24,2 %
FWV 497 21,2 %
Hu.U/ÖDP 226 9,6 %
Liste WiR 238 10,1 %
Stimmberechtigte 794 -
Wähler 179 22,5 %
Ungültige Stimmen 7 3,9 %
Gültige Stimmen 2.347 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huttner Christopher 1 69
2 Berchtold Jasmin Angelika 2 59
3 Däubler Andreas 3 45
4 Scherer Philipp 4 32
5 Sibich Michael 10 20
6 Kapfer Markus 6 42
7 Vermeulen Kilian 5 37
8 Bischof Katrin 8 33
9 Saule Michael Johann 9 62
10 Winkler Anna Katharina 11 50
11 Berchtold Xaver 7 35
12 Schödel Christian 15 17
13 Holzheuer Thomas 12 33
14 Liepert Klaus 13 22
15 Fenchel Angela 16 18
16 Härtl Stefan Norbert 14 21

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mikszas Jörg 1 62
2 Dürr Harald 2 56
3 Mikszas Waltraud 3 55
4 Bersenkowitsch Hans 4 51

BGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lewentat Günter 1 111
2 Kiening Stephan 2 60
3 Strohwasser Jürgen 3 52
4 Bihler Thomas 7 30
5 Saule Karl 6 47
6 Neher Daniel 12 16
7 Reiser Jürgen 16 23
8 Fischer Dominik 13 21
9 Harthauser Helmut 8 13
10 Keiß Karl 9 23
11 Gerblinger Peter 14 12
12 Menzinger Andrea 5 53
13 Hillenbrand Christian 10 14
14 Müller Birgit 4 41
15 Müller Markus 15 18
16 Lewentat Erika 11 33

FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mengele Wilhelm 1 60
2 Dorner Frank 2 61
3 Kuhn Josef 5 26
4 Haußmann Manfred 4 28
5 Miess Winfried 8 35
6 Müller-Henneberg Julian 9 14
7 Karpf Annemarie 7 31
8 Kugelmann Barbara 3 81
9 Viets Björn 13 19
10 Zeller Peter 6 29
11 Lang Michael 12 14
12 Groß Christian 14 29
13 Böck Markus 16 15
14 Laspe Torsten 11 21
15 Berchtold Gerhard 15 21
16 Friedrich Andreas 10 13

Hu.U/ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steinhart Manfred 2 43
2 Müller Wolfgang 1 83
3 Dürr Reimund 6 17
4 Kratzer Benedikt 3 15
5 Engelhardt Doris 4 14
6 Arifin-Dürr Rita 8 10
7 Berchtold Alois 7 16
8 Kling Josef 5 17
9 Aubele Christl 9 8
10 Leupolz Michael 10 3

Liste WiR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfenning Waltraud 2 64
2 Knöpfle Thomas 1 34
3 Fembacher Ulrich 3 22
4 Bergmeir Daniel 4 20
5 Holzapfel Manfred 9 12
6 Both Alexander 11 5
7 Schuster Michaela 6 12
8 Bergmeir Stefan 7 19
9 Dopfer Nadine 5 9
10 Bulla Markus 10 6
11 Hander Alexandra 8 5
12 Degele Björn 13 7
13 Keri Larissa 12 8
14 Huber-Keri Manuel 16 6
15 Plass Detlef 15 6
16 Schuster Dominik 14 3