4 - Stimmbezirk 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Welden, 4 - Stimmbezirk 4
Zwischenergebnis, 16.03.2020 09:11:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 530 31,4 %
AfD 177 10,5 %
BGM 336 19,9 %
FWV 263 15,6 %
Hu.U/ÖDP 157 9,3 %
Liste WiR 226 13,4 %
Stimmberechtigte 563 -
Wähler 123 21,8 %
Ungültige Stimmen 5 4,1 %
Gültige Stimmen 1.689 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huttner Christopher 1 71
2 Berchtold Jasmin Angelika 2 89
3 Däubler Andreas 3 25
4 Scherer Philipp 4 79
5 Sibich Michael 10 17
6 Kapfer Markus 6 24
7 Vermeulen Kilian 5 35
8 Bischof Katrin 8 22
9 Saule Michael Johann 9 19
10 Winkler Anna Katharina 11 19
11 Berchtold Xaver 7 25
12 Schödel Christian 15 15
13 Holzheuer Thomas 12 28
14 Liepert Klaus 13 16
15 Fenchel Angela 16 19
16 Härtl Stefan Norbert 14 27

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mikszas Jörg 1 51
2 Dürr Harald 2 40
3 Mikszas Waltraud 3 45
4 Bersenkowitsch Hans 4 41

BGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lewentat Günter 1 64
2 Kiening Stephan 2 23
3 Strohwasser Jürgen 3 13
4 Bihler Thomas 7 18
5 Saule Karl 6 8
6 Neher Daniel 12 10
7 Reiser Jürgen 16 12
8 Fischer Dominik 13 10
9 Harthauser Helmut 8 62
10 Keiß Karl 9 14
11 Gerblinger Peter 14 33
12 Menzinger Andrea 5 16
13 Hillenbrand Christian 10 13
14 Müller Birgit 4 25
15 Müller Markus 15 4
16 Lewentat Erika 11 11

FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mengele Wilhelm 1 24
2 Dorner Frank 2 36
3 Kuhn Josef 5 29
4 Haußmann Manfred 4 25
5 Miess Winfried 8 12
6 Müller-Henneberg Julian 9 10
7 Karpf Annemarie 7 18
8 Kugelmann Barbara 3 21
9 Viets Björn 13 11
10 Zeller Peter 6 18
11 Lang Michael 12 7
12 Groß Christian 14 16
13 Böck Markus 16 6
14 Laspe Torsten 11 7
15 Berchtold Gerhard 15 9
16 Friedrich Andreas 10 14

Hu.U/ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steinhart Manfred 2 32
2 Müller Wolfgang 1 31
3 Dürr Reimund 6 17
4 Kratzer Benedikt 3 21
5 Engelhardt Doris 4 13
6 Arifin-Dürr Rita 8 13
7 Berchtold Alois 7 8
8 Kling Josef 5 8
9 Aubele Christl 9 7
10 Leupolz Michael 10 7

Liste WiR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfenning Waltraud 2 22
2 Knöpfle Thomas 1 27
3 Fembacher Ulrich 3 18
4 Bergmeir Daniel 4 16
5 Holzapfel Manfred 9 15
6 Both Alexander 11 9
7 Schuster Michaela 6 28
8 Bergmeir Stefan 7 12
9 Dopfer Nadine 5 23
10 Bulla Markus 10 8
11 Hander Alexandra 8 20
12 Degele Björn 13 7
13 Keri Larissa 12 6
14 Huber-Keri Manuel 16 3
15 Plass Detlef 15 3
16 Schuster Dominik 14 9