Markt Welden

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Welden, Markt Welden, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6, 16.03.2020 09:11:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.649 27,9 %
AfD 1.432 4,6 %
BGM 8.195 26,4 %
FWV 5.815 18,8 %
Hu.U/ÖDP 2.329 7,5 %
Liste WiR 4.587 14,8 %
Stimmberechtigte 3.090 -
Wähler 2.121 68,6 %
Ungültige Stimmen 52 2,5 %
Gültige Stimmen 31.007 99,8 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2020 Markt Welden, Markt Welden, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6, 16.03.2020 09:11:36

Gewählter Partei
Huttner Christopher CSU
Berchtold Jasmin Angelika CSU
Däubler Andreas CSU
Scherer Philipp CSU
Vermeulen Kilian CSU
Mikszas Jörg AfD
Lewentat Günter BGM
Kiening Stephan BGM
Strohwasser Jürgen BGM
Müller Birgit BGM
Mengele Wilhelm FWV
Dorner Frank FWV
Kugelmann Barbara FWV
Müller Wolfgang Hu.U/ÖDP
Knöpfle Thomas Liste WiR
Pfenning Waltraud Liste WiR

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huttner Christopher 1 1.427
2 Berchtold Jasmin Angelika 2 1.093
3 Däubler Andreas 3 973
4 Scherer Philipp 4 715
5 Sibich Michael 10 400
6 Kapfer Markus 6 492
7 Vermeulen Kilian 5 573
8 Bischof Katrin 8 471
9 Saule Michael Johann 9 460
10 Winkler Anna Katharina 11 391
11 Berchtold Xaver 7 488
12 Schödel Christian 15 160
13 Holzheuer Thomas 12 372
14 Liepert Klaus 13 248
15 Fenchel Angela 16 156
16 Härtl Stefan Norbert 14 230

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mikszas Jörg 1 472
2 Dürr Harald 2 332
3 Mikszas Waltraud 3 328
4 Bersenkowitsch Hans 4 300

BGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lewentat Günter 1 1.613
2 Kiening Stephan 2 1.004
3 Strohwasser Jürgen 3 752
4 Bihler Thomas 7 451
5 Saule Karl 6 458
6 Neher Daniel 12 294
7 Reiser Jürgen 16 211
8 Fischer Dominik 13 286
9 Harthauser Helmut 8 408
10 Keiß Karl 9 397
11 Gerblinger Peter 14 246
12 Menzinger Andrea 5 503
13 Hillenbrand Christian 10 384
14 Müller Birgit 4 591
15 Müller Markus 15 238
16 Lewentat Erika 11 359

FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mengele Wilhelm 1 1.046
2 Dorner Frank 2 781
3 Kuhn Josef 5 340
4 Haußmann Manfred 4 481
5 Miess Winfried 8 295
6 Müller-Henneberg Julian 9 232
7 Karpf Annemarie 7 310
8 Kugelmann Barbara 3 703
9 Viets Björn 13 198
10 Zeller Peter 6 338
11 Lang Michael 12 199
12 Groß Christian 14 177
13 Böck Markus 16 122
14 Laspe Torsten 11 206
15 Berchtold Gerhard 15 162
16 Friedrich Andreas 10 225

Hu.U/ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steinhart Manfred 2 470
2 Müller Wolfgang 1 569
3 Dürr Reimund 6 163
4 Kratzer Benedikt 3 323
5 Engelhardt Doris 4 214
6 Arifin-Dürr Rita 8 99
7 Berchtold Alois 7 146
8 Kling Josef 5 206
9 Aubele Christl 9 86
10 Leupolz Michael 10 53

Liste WiR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfenning Waltraud 2 730
2 Knöpfle Thomas 1 888
3 Fembacher Ulrich 3 415
4 Bergmeir Daniel 4 372
5 Holzapfel Manfred 9 220
6 Both Alexander 11 137
7 Schuster Michaela 6 302
8 Bergmeir Stefan 7 275
9 Dopfer Nadine 5 305
10 Bulla Markus 10 169
11 Hander Alexandra 8 249
12 Degele Björn 13 114
13 Keri Larissa 12 125
14 Huber-Keri Manuel 16 74
15 Plass Detlef 15 105
16 Schuster Dominik 14 107

Wahlbeteiligung: 68,6 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gemeinderatswahl 2020 Markt Welden, Markt Welden, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6, 16.03.2020 09:11:36

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Markt Welden
6 von 6
09:11
1 - Stimmbezirk 1
1 von 1
20:54
2 - Stimmbezirk 2
1 von 1
21:22
3 - Stimmbezirk 3
1 von 1
19:50
4 - Stimmbezirk 4
1 von 1
19:57
11 - Briefwahl 11
1 von 1
09:05
12 - Briefwahl 12
1 von 1
09:11

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Gemeinderatswahl 2020 Markt Welden, Markt Welden, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6, 16.03.2020 09:11:36

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
12 - Briefwahl 12 Markt Welden 09:11
11 - Briefwahl 11 Markt Welden 09:05
2 - Stimmbezirk 2 Markt Welden 21:22
1 - Stimmbezirk 1 Markt Welden 20:54
4 - Stimmbezirk 4 Markt Welden 19:57
Download der Grafik als SVG-Datei